РЕДУКТОРЫ. ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Планетарно-цевочные редукторы ОАО «Приборостроительного завода Оптрон»
ПЦР 60-G39
Передаточное число |
39 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм |
40 |
КПД редуктора, % |
90 |
ПЦР 60-G55
Передаточное число |
55 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм |
40 |
КПД редуктора, % |
90 |
ПЦР(Ц) 37021
Номинальная частота вращения, об/мин |
4 000 |
Передаточное число |
21 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
190.48 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм |
2 450 |
Типоразмеры изготавливаемых планетарно-цевочных редукторов
i — передаточное число
n1 — скорость на входном валу [об/мин]
n2 — скорость на выходном валу [об/мин]
n1 | 1500 | 1000 | 750 | i | Типоразмер | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||
n2 | 250 | 167 | 125 | 6 | — | — | + | + | + | + | — | + | + | — | — | — | — | — | — |
n2 | 136 | 91 | 68 | 11 | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | + | — |
n2 | 88 | 59 | 44 | 17 | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 52 | 34 | 26 | 29 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 43 | 29 | 21 | 35 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — |
n2 | 35 | 23 | 17 | 43 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 25 | 17 | 13 | 59 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 17 | 11 | 8.6 | 87 | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ?
Изготовим редуктор по вашему техническому заданию
Приглашаем к сотрудничеству!
Отправьте запрос нашей организации и мы свяжемся с вами